Les paramètres :
Dim | Valeur | Unit |
---|---|---|
X | 77.5 | Step/Unit |
Y | 77.5 | Step/Unit |
Z | 2600 | Step/Unit |
E | 550 | Step/Unit |
Slice height | 0.43 | mm |
Le résultat :
Les mesures :
Min (mm) | Dim | Max (mm) |
---|---|---|
21.77 | X | 21.82 |
21.66 | Y | 21.80 |
9.95 | h | 10.05 |
0.63 | e | 0.70 |
Conclusion: Bon c'est mieux, mais peu mieux faire :(... Pour l'épaisseur je n'arrive pas encore à descendre en dessous de 0.70/0.65, j'ai déjà joué sur le paramètre de "step per unit" du E, peut être faut il insister ?
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire